|
Tabelle der 3.Mannschaft (Bezirksliga) |
|
|
|
| Spieltag | Termin | Heim | Gast | Pkt. | Partien | |
|---|
| 1 | 10.09.2011 | BSC Münster 3 | BSC Neukirchen Vluyn 4 | 1:1 | 4:4 | info |
| 2 | 08.10.2011 | BC Walkabout Essen 2 | BSC Münster 3 | 0:2 | 3:5 | info |
| 3 | 15.10.2011 | BSC Münster 3 | 1. PBSC Wesel 5 | 1:1 | 4:4 | info |
| 4 | 22.10.2011 | 1. PBC Rheine 2 | BSC Münster 3 | 2:0 | 5:3 | info |
| 5 | 29.10.2011 | BSC Münster 3 | SGT Grafenwald 3 | 0:2 | 2:6 | info |
| 6 | 19.11.2011 | Gut-Stoß Kamp-Lintfort 2 | BSC Münster 3 | 0:2 | 3:5 | info |
| 7 | 10.12.2011 | 1. PBC Olympic Essen 3 | BSC Münster 3 | 0:2 | 2:6 | info |
| 8 | 17.12.2011 | BSC Münster 3 | BC Schalke Gelsenk. 3 | 0:2 | 3:5 | info |
| 10 | 28.01.2012 | BSC Münster 3 | TuS Kaltehardt 2 | 0:2 | 3:5 | info |
| 11 | 04.02.2012 | BSC Münster 3 | Pool 74 Möllen | 2:0 | 5:3 | info |
| | | | | 10:10 | 40:40 | |
| Spieltag | Termin | Heim | Gast | Pkt. | Partien | |
|---|
| 12 | 18.02.2012 | BSC Neukirchen Vluyn 4 | BSC Münster 3 | 2:0 | 6:2 | info |
| 13 | 10.03.2012 | BSC Münster 3 | BC Walkabout Essen 2 | 0:0 | 0:0 | info |
| 14 | 17.03.2012 | 1. PBSC Wesel 5 | BSC Münster 3 | 0:0 | 0:0 | info |
| 15 | 24.03.2012 | BSC Münster 3 | 1. PBC Rheine 2 | 0:0 | 0:0 | info |
| 16 | 31.03.2012 | SGT Grafenwald 3 | BSC Münster 3 | 0:0 | 0:0 | info |
| 17 | 21.04.2012 | BSC Münster 3 | Gut-Stoß Kamp-Lintfort 2 | 0:0 | 0:0 | info |
| 18 | 05.05.2012 | BSC Münster 3 | 1. PBC Olympic Essen 3 | 0:0 | 0:0 | info |
| 19 | 12.05.2012 | BC Schalke Gelsenk. 3 | BSC Münster 3 | 0:0 | 0:0 | info |
| 21 | 02.06.2012 | TuS Kaltehardt 2 | BSC Münster 3 | 0:0 | 0:0 | info |
| 22 | 09.06.2012 | Pool 74 Möllen | BSC Münster 3 | 0:0 | 0:0 | info |
| | | | | 0:2 | 2:6 | |
| | | | Gesamt | 10:12 | 42:46 | |
Einzelrangliste
Quelle: http://bvw.billardarea.de/
|